Speckys Tigra Turbo
Opel Tigra Turbo preparado para el 1/4 de milla.
Ya habíamos posteado algunos videos de este Tigra AQUI
Veamos porqué es tan rápido...
SPECS
Year Introduced | 1999 |
Kerb Weight | 890kg |
Engine Type | Straight 4 |
Valves | 16 valve |
Cylinders | 4 cylinder |
Aspiration | Turbocharged |
Displacement | 1998 cc |
Drive | FWD |
Transmission | 6 speed Manual |
Engine Location | Front Mounted |
BHP | 505 @ 6950rpm |
Torque (lbs/ft) | 443 @ 5350rpm |
Wheel Power | 452 |
BHP/Ton | 577 |
0-60mph | 4.1s |
0-100mph | 7.4s |
60-100mph | 3.3s |
1/4 Mile | 11.32s |
Terminal Speed | 136mph |
Top Speed (mph) | N/A |
3 comentarios:
Habeis leido bien...
577CV en un Tigra!!!!!!
(C20LET Powered)
Alguna modificación extra
- AVO COILOVERS
- GARRETT GT30 TURBO
- NORTEC INLET MANIFOLD
- NORTEC EXHAUST MANIFOLD
- DTA MANAGEMENT!!!
El coche de Andy se encuentra entre los TOPS
Con un tiempo de 11.32" y una velocidad de 136 mph
Publicar un comentario