COMPARATIVA Opel Tigra Vs Ford Puma
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
| Marca: | FORD | OPEL |
| Modelo: | Puma | Tigra |
| Versión: | 1.7 | 1.6I 16V |
| Combustible: | Gasolina | Gasolina |
| Potencia k.w: | 92 k.w. | 78 k.w. |
| Cilindrada: | 1.679 c.c. | 1.598 c.c. |
| Caja Cambios: | Manual | Manual |
| Número de puertas: | 3 | 3 |
| Aceleración ( | 9,2 segundos | 10,5 segundos |
| Largo: | | |
| Alto: | | |
| Capacidad depósito: | | |
| Consumo Medio: | | |
| Consumo Urbano: | | |
| Consumo Extraurbano | | |
| Potencia c.v | 125 c.v. | 106 c.v. |
| Plazas: | 4 | 4 |
| Inicio comercialización: | 01/08/1998 | 01/12/1994 |
| Velocidad Máxima: | | |
| Ancho: | | |
| Peso: | 1.113 kgs | 1.075 kgs |
| Volumen maletero: | | |
| Tracción: | Frontal | Frontal |
| PRECIO: | 15.716€ | 14.947€ |
- Ficha técnica detallada del FORD PUMA 1.7
- Ficha técnica detallada del OPEL TIGRA 1.6 16v
No hay comentarios:
Publicar un comentario